
1000 V 4 strune vhoda in 2 niza izhoda Pv Combiner Box Solar
1000 V 4 strune vhoda in 2 niza izhoda PV kombinirana škatla solar
Opis izdelka
FSCB 4/2 fotonapetostna kombinirana omarica je primerna za pretvornike z največjo vhodno napetostjo DC550V/DC1000V, število PV vhodnih kanalov je 4, izhod je 2 kanala, število MPPT je dva pretvornika, omarica pa je izdelana iz PVC inženirski materiali. Proizvedeno, z ognjevarnimi, temperaturnimi, protiudarnimi, ultravijoličnimi in drugimi testi, stopnja zaščite pa dosega IP66.
• Visoka zanesljivost: uporabite posebne varovalke za fotovoltaiko.
• Močna prilagodljivost: stopnja zaščite IP65, vodoodporna, odporna na prah in UV zaščita.
Ohišje škatle je izdelano iz PVC-materiala PV combiner box solar





| SPECIFIKACIJE | |||||||
| Strune | Podrobnosti o izdelkih | Stopnja IP(Škatla) | |||||
| 2 struni v 1 struni ven | DC MCB/DC SPD/DC VAROVALKA (550VDC/1000VDC) | IP66 škatla | |||||
| 4 strune v 1 struni ven | DC MCB/DC SPD/DC VAROVALKA (550VDC/1000VDC) | IP66 škatla | |||||
| 4 strune v 2 strunah ven | DC MCB/DC SPD/DC VAROVALKA (550VDC/1000VDC) | IP66 škatla | |||||
| 6 strun v 1 struni ven | DC MCB/DC SPD/DC VAROVALKA (550VDC/1000VDC) | IP66 škatla | |||||
| 6 strun v 2 strunah ven | DC MCB/DC SPD/DC VAROVALKA (550VDC/1000VDC) | IP66 škatla | |||||
| 8 strun v 1 struni ven | DC MCB/DC SPD/DC VAROVALKA (550VDC/1000VDC) | IP66 škatla | |||||
| 8 strun v 2 strunah ven | DC MCB/DC SPD/DC VAROVALKA (550VDC/1000VDC) | IP66 škatla | |||||
Priljubljena oznake: 1000v 4 nizov vhod in 2 niza izhoda PV kombinirana škatla solar, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje



















